






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | ICE - 223 | 7608 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | ICE - 222 | 0725 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | ICE - 221 | 7714 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | ICE - 220 | 6749 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | ICE - 219 | 4799 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ICE - 218 | 7397 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | ICE - 217 | 1685 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | ICE - 216 | 4453 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | ICE - 215 | 5839 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | ICE - 214 | 5863 |
