






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRB - 068 | 2406 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRB - 067 | 4291 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRB - 066 | 5074 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | GRB - 065 | 9047 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRB - 064 | 6609 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 063 | 7580 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRB - 062 | 8759 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRB - 061 | 9438 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRB - 060 | 5529 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRB - 059 | 9887 |
